Alle jaargangen van het tijdschrift ‘Succulenta’ zijn digitaal beschikbaar. Op deze pagina vindt u de jaargangen t/m 2018. Tijdschriften vanaf deze datum zijn alleen toegankelijk voor leden: Succulenta vanaf het jaar 2019 digitaal.
De jaargangen 1919 – 1943 van het tijdschrift ‘Succulenta’ zijn in de jaren 2000 tot 2005 door een team van vrijwilligers gescand. Het waren:
- Joop van Alten
- Hans Boelaars
- Huub Gusting
- Sylvia Holewijn
- Paul Laney
- Ad Meijer
- Theo van der Poel
- Peter van der Puyl
- Johan Pot
- B.P.M. Steenweg
Paul Laney en Peter van der Puyl hebben deze bestanden geschikt gemaakt voor publicatie.
De hieronder staande jaargangen tussen 1947 en 2010 zijn gescand door Paul Laney.
Voor een inhoudsopgave zie de indexen bij de betreffende groep jaargangen.
Zie ook: Plantnamenindex in PDF van alle Succulenta’s van 1919 t/m 2023
Het bestuur wijst er met nadruk op dat het tijdschrift auteursrechtelijk beschermd is.
Een download voor persoonlijk gebruik is toegestaan, een openbaarmaking aan derden is alleen mogelijk na voorafgaande toestemming van de redactie.
Een download voor persoonlijk gebruik is toegestaan, een openbaarmaking aan derden is alleen mogelijk na voorafgaande toestemming van de redactie.
Jaargang 91 t/m 97
97 | 2018 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
96 | 2017 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
95 | 2016 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
94 | 2015 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) en losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
93 | 2014 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
92 | 2013 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) | ||||||
91 | 2012 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) |
Jaargang 81 t/m 90
90 | 2011 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) | ||||||
89 | 2010 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) | ||||||
88 | 2009 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
87 | 2008 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) | ||||||
86 | 2007 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) en losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
85 | 2006 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
84 | 2005 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) | ||||||
83 | 2004 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) | ||||||
82 | 2003 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) | ||||||
81 | 2002 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) |
Jaargang 71 t/m 80
Index 1992 | Index 1993 | Index 1994 | Index 1995 | Index 1996 | Index 1997
80 | 2001 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) | ||||||
79 | 2000 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) | ||||||
78 | 1999 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) | ||||||
77 | 1998 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
76 | 1997 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
75 | 1996 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
74 | 1995 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
73 | 1994 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
72 | 1993 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
71 | 1992 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Jaargang 61 t/m 70
Index 1982 | Index 1983 | Index 1984 | Index 1985 | Index 1986 | Index 1987 | Index 1988 | Index 1989 | Index 1990 | Index 1991
70 | 1991 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
69 | 1990 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
68 | 1989 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
67 | 1988 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
66 | 1987 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
65 | 1986 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
64 | 1985 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
63 | 1984 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
62 | 1983 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
61 | 1982 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Jaargang 51 t/m 60
Index 1975 | Index 1976 | Index 1977 | Index 1978 | Index 1980 | Index 1981
60 | 1981 | gehele jaargang (No. 1 t/m 12) en los: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
59 | 1980 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
58 | 1979 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
57 | 1978 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
56 | 1977 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
55 | 1976 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
54 | 1975 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
53 | 1974 | gehele jaargang (No. 1 t/m 12) | ||||||||||||
52 | 1973 | gehele jaargang (No. 1 t/m 12) | ||||||||||||
51 | 1972 | gehele jaargang (No. 1 t/m 12) |
Jaargang 41 t/m 50
Index 1962 | Index 1963 | Index 1964 | Index 1965 | Index 1966 | Index 1967 | Index 1968 | Index 1969 | Index 1971
50 | 1971 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
49 | 1970 | gehele jaargang (No. 1 t/m 12) | ||||||||||||
48 | 1969 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
47 | 1968 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 1967 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
45 | 1966 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
44 | 1965 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
43 | 1964 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 1963 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
41 | 1962 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Jaargang 31 t/m 40
Index 1952 | Index 1953 | Index 1954 | Index 1957-1958 | Index 1959-1960 | Index 1961
40 | 1961 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
39 | 1960 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 1959 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 1958 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
36 | 1957 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
35 | 1956 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
34 | 1955 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 1954 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
32 | 1953 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
31 | 1952 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Jaargang 21 t/m 30
Index 1919 – 1943 | Index 1947 | Index 1948 | Index 1949 | Index 1950 | Index 1951
Zie ook: Succulenta in 1943-1946
30 | 1951 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
29 | 1950 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) en los: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
28 | 1949 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
27 | 1948 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
26 | 1947 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
25 | 1943 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
24 | 1942 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
23 | 1941 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
22 | 1940 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
21 | 1939 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Jaargang 11 t/m 20
Index 1919 – 1943
20 | 1938 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
19 | 1937 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18 | 1936 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17 | 1935 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 1934 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15 | 1933 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 1932 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 1931 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12 | 1930 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 1929 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Jaargang 1 t/m 10
Index 1919 – 1943
10 | 1928 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9 | 1927 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8/9 | 10 | 11 | 12 | |
8 | 1926 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
7 | 1925 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
6 | 1924 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8/9 | 10 | 11 | 12 | |
5 | 1923 | losse nummers: | 1 | 2/3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9/10 | 11 | 12 | ||
4 | 1922 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | |
3 | 1921 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | |
2 | 1920 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | |
1 | 1919 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |