Alle jaargangen van het tijdschrift ‘Succulenta’ zijn digitaal beschikbaar. Op deze pagina vindt u de jaargangen t/m 2019.
Tijdschriften vanaf 2020 zijn alleen toegankelijk voor leden: Succulenta vanaf het jaar 2020 digitaal.
De jaargangen 1919 – 1943 van het tijdschrift ‘Succulenta’ zijn in de jaren 2000 tot 2005 door een team van vrijwilligers gescand. Het waren:
- Joop van Alten
- Hans Boelaars
- Huub Gusting
- Sylvia Holewijn
- Paul Laney
- Ad Meijer
- Theo van der Poel
- Peter van der Puyl
- Johan Pot
- B.P.M. Steenweg
Paul Laney en Peter van der Puyl hebben deze bestanden geschikt gemaakt voor publicatie.
De hieronder staande jaargangen tussen 1947 en 2010 zijn gescand door Paul Laney.
Voor een inhoudsopgave zie de indexen bij de betreffende groep jaargangen.
Zie ook: Plantnamenindex in PDF van alle Succulenta’s van 1919 t/m 2025
Het bestuur wijst er met nadruk op dat het tijdschrift auteursrechtelijk beschermd is.
Een download voor persoonlijk gebruik is toegestaan, een openbaarmaking aan derden is alleen mogelijk na voorafgaande toestemming van de redactie.
2019 (jaargang 98)
2018 (jaargang 97)
2017 (jaargang 96)
2016 (jaargang 95)
Jaargang 91 t/m 94
| 94 | 2015 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) en losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 93 | 2014 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 92 | 2013 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) | ||||||
| 91 | 2012 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) |
Jaargang 81 t/m 90
| 90 | 2011 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) | ||||||
| 89 | 2010 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) | ||||||
| 88 | 2009 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 87 | 2008 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) | ||||||
| 86 | 2007 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) en losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85 | 2006 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 84 | 2005 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) | ||||||
| 83 | 2004 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) | ||||||
| 82 | 2003 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) | ||||||
| 81 | 2002 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) |
Jaargang 71 t/m 80
Index 1992 | Index 1993 | Index 1994 | Index 1995 | Index 1996 | Index 1997
| 80 | 2001 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) | ||||||
| 79 | 2000 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) | ||||||
| 78 | 1999 | gehele jaargang (No. 1 t/m 6) | ||||||
| 77 | 1998 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 76 | 1997 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75 | 1996 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 74 | 1995 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 73 | 1994 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 72 | 1993 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 71 | 1992 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Jaargang 61 t/m 70
Index 1982 | Index 1983 | Index 1984 | Index 1985 | Index 1986 | Index 1987 | Index 1988 | Index 1989 | Index 1990 | Index 1991
| 70 | 1991 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 69 | 1990 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 68 | 1989 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 67 | 1988 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 66 | 1987 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 65 | 1986 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 64 | 1985 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7/8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 63 | 1984 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 62 | 1983 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 61 | 1982 | losse nummers | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Jaargang 36 t/m 60
Index 1957 | Index 1958 | Index 1959 | Index 1960 | Index 1961 | Index 1962 | Index 1963 | Index 1964 | Index 1965| Index 1966 | Index 1967 | Index 1968 | Index 1969 | Index 1970 | Index 1971 | Index 1972 | Index 1973 | Index 1974 | Index 1975 | Index 1976 | Index 1977 | Index 1978 |Index 1979 | Index 1980 | Index 1981
| 60 | 1981 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 59 | 1980 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 58 | 1979 | gehele jaargang | ||||||||||||
| 57 | 1978 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 56 | 1977 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 55 | 1976 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 54 | 1975 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 53 | 1974 | gehele jaargang | ||||||||||||
| 52 | 1973 | gehele jaargang | ||||||||||||
| 51 | 1972 | gehele jaargang | ||||||||||||
| 50 | 1971 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 49 | 1970 | gehele jaargang | ||||||||||||
| 48 | 1969 | gehele jaargang | ||||||||||||
| 47 | 1968 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 1967 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 45 | 1966 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 44 | 1965 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 43 | 1964 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 1663 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 41 | 1962 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40 | 1961 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 39 | 1960 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 1959 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 1958 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 36 | 1957 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Jaargang 26 t/m 35
Index 1948 | Index 1949 | Index 1950 | Index 1951 | Index 1952 | Index 1953 | Index 1954 | Index 1955 | Index 1956
| 35 | 1956 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | 1955 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | 1954 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 1953 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | 1952 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | 1951 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 29 | 1950 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 1949 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | 1948 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | 1947 | losse nummers: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Jaargang 1 t/m 25
| 25 | 1943 | gehele jaargang |
| 24 | 1942 | gehele jaargang |
| 23 | 1941 | gehele jaargang |
| 22 | 1940 | gehele jaargang |
| 21 | 1939 | gehele jaargang |
| 20 | 1938 | gehele jaargang |
| 19 | 1937 | gehele jaargang |
| 18 | 1936 | gehele jaargang |
| 17 | 1935 | gehele jaargang |
| 16 | 1934 | gehele jaargang |
| 15 | 1933 | gehele jaargang |
| 14 | 1932 | gehele jaargang |
| 13 | 1931 | gehele jaargang |
| 12 | 1930 | gehele jaargang |
| 11 | 1929 | gehele jaargang |
| 10 | 1928 | gehele jaargang |
| 9 | 1927 | gehele jaargang |
| 8 | 1926 | gehele jaargang |
| 7 | 1925 | gehele jaargang |
| 6 | 1924 | gehele jaargang |
| 5 | 1923 | gehele jaargang |
| 4 | 1922 | gehele jaargang |
| 3 | 1921 | gehele jaargang |
| 2 | 1920 | gehele jaargang |
| 1 | 1919 | gehele jaargang |
























